Прайс
Прайс на услуги
Хирургия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипроспан" 1.0 ml) | 2500 |
| Пункция мягких тканей | 4600 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 5800 |
| Иссечение новообразований мягких тканей | 9100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Диагностическая аспирация сустава | 4600 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипромета" 1.0 ml) | 2500 |
| Получение цитологического препарата лимфатического узла | 1600 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 0 |
| Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 7000 |
| Биопсия лимфатического узла | 9500 |
| Пункция лимфатического узла | 6900 |
| Биопсия языка | 5800 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 3600 |
| Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 7200 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 14200 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 11000 |
| Уход за сосудистым катетером | 2900 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800 |
| Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3500 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1150 |
| Вскрытие панариция (подкожный, подногтевой) | 4600 |
| Вскрытие панариция (сухожильный, суставный, костный, пандактилит) | 8700 |
| Некрэктомия | 4900 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО) | 8000 |
| Наложение вторичных швов | 3500 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 4800 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса/флегмоны | 8300 |
| Удаление атеромы | 7100 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6900 |
| Иссечение рубцов кожи | 6900 |
| Полное удаление ногтевой пластины | 5500 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3000 |
| Удаление мозоли | 4000 |
| Иссечение грануляций | 3500 |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 10400 |
| Ампутация одного или нескольких пальцев | 14200 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 40800 |
| Торакоцентез | 7000 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 27000 |
| Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 21000 |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 14000 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 9500 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6900 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2300 |
| Иссечение поверхностного свищевого хода | 6000 |
| Иссечение глубокого свищевого хода | 13400 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1700 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 6900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (осмотр на дому) | 9000 |
| Аноскопия | 1700 |
| Дренирование абсцесса прямой кишки | 4500 |
| Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 3500 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разрезов | 700 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 10500 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 17000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок | 11500 |
| Тромбэктомия геморроидального узла | 15000 |
| Инфильрационная анестезия (параректальная блокада) | 1700 |
| Склеротерапия ретикулярных вен (микропенная склеротерапия) | 16000 |
| Удаление звездчатой ангиомы 1 шт. | 500 |
| Склеротерапия ТАЭ (микросклеротерапия) | 7000 |
| Удаление поверхностных вен н\конечностей (минифлебэктомия) | 21000 |
| Перевязка перфорантных вен (1зона) | 14000 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | 5300 |
Гинекология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3000 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 7000 |
| Электроэксцизия новообразования влагалища | 6000 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 10000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 10000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 3000 |
| Назначение лекарственных препаратов при беременности | 3000 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 3000 |
| Кольпоскопия | 3000 |
| Вагиноскопия | 7000 |
| Вульвоскопия | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 3000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода | 4000 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 3000 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 5000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели | 3500 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности | 5500 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели | 4000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности | 7000 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 4000 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 7000 |
| Получение цервикального мазка | 1000 |
| Влагалищная биопсия | 5000 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая | 5000 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 5000 |
| Получение влагалищного мазка | 1000 |
| Биопсия отверстия бартолиновой железы | 5000 |
| Зондирование матки | 3000 |
| Биопсия шейки матки | 5000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 5000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 13000 |
| Биопсия шейки матки ножевая | 5000 |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1000 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 1000 |
| Введение внутриматочной спирали | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
| Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 |
| Получение соскоба с шейки матки | 1000 |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 5000 |
| Зондирование влагалища | 3000 |
| Получение соскоба с вульвы | 1000 |
| Биопсия вульвы | 5000 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
| Спринцевание влагалища | 500 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
| Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 3000 |
| Расширение шеечного канала | 10000 |
| Иссечение гематомы женских половых органов | 15000 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 7000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 9000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 3000 |
| Удаление новообразования влагалища | 10000 |
| Рассечение перегородки влагалища | 20000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 6000 |
| Удаление новообразования малой половой губы | 6000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 6000 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов | 3000 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3500 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов | 3000 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на женских половых органах | 3000 |
| Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода | 3000 |
Оториноларингология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3000 |
| Видеоотоскопия | 600 |
| Видеоларингоскопия | 1500 |
| Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1500 |
| Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
| Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 750 |
| Пункция слизистой ротоглотки | 1200 |
| Пункция околоносовых пазух | 2750 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1500 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1400 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1400 |
| Катетеризация придаточных пазух носа | 2000 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 550 |
| Промывание среднего уха | 1200 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 650 |
| Составление слухового паспорта | 700 |
| Импедансометрия | 1700 |
| Исследование функций слуховой трубы | 1250 |
| Тимпанометрия | 950 |
| Отсасывание слизи из носа | 400 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 7000 |
| Передняя тампонада | 3000 |
| Задняя тампонада | 5000 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 2200 |
| Удаление инородного тела носа | 2200 |
| Промывание лакун миндалин | 1800 |
| Смена трахеостомической трубки | 2500 |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 7000 |
| Удаление ушной серы | 800 |
| Мирингопластика | 7000 |
| Продувание слуховой трубы | 350 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1800 |
| Массаж барабанных перепонок | 300 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2200 |
Неврология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2200 |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (сеанс 30 мин) | 4000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (сеанс 30 мин) | 4000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях суставов (сеанс 30 мин) | 4000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (сеанс 30 мин) | 4000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (сеанс 30 мин) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (осмотр на дому) | 9000 |
Кардиология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 3100 |
| Эхокардиография | 3400 |
| Нейросонография | 2500 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 2700 |
Урология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Пункция и аспирация из кист мошонки под контролем ультразвукового исследования | 3800 |
| Инстилляция мочевого пузыря препаратом "Колегель" | 2700 |
| Устранение рубцовой деформации | 5300 |
| Дренирование абсцесса мужских половых органов | 6000 |
| Пластика уздечки полового члена | 11000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2700 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2000 |
| Сбор секрета простаты | 1000 |
| Инъекция в половой член искусственных наполнителей | 27600 |
| Инъекция в половой член (введение гиалуроновой кислоты 1,0 мл.) | 6000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 3800 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1600 |
| Инстилляция уретры | 1000 |
| Уход за мочевым катетером | 3300 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 6000 |
| Вправление парафимоза | 6900 |
| Массаж простаты | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2300 |
Дерматовенерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2200 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия) 1 пробирка | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Соскоб кожи | 1000 |
| Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1000 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1000 |
| Получение соскоба из уретры | 1000 |
| Удаление телеангиоэктазий | 3000 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 500 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 800 |
Терапия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (осмотр на дому) | 9000 |
Онкология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-онколога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (осмотр на дому) | 9000 |
| Биопсия кожи | 5000 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования | 5300 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования (при множественных образованиях) | 4300 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 700 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 доля) | 6000 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 доли) | 7100 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№3) | 10000 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№6) | 12300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1800 |
| Иссечение новообразования молочной железы | 12200 |
| Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 5300 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3300 |
Педиатрия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (осмотр на дому) | 9000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (осмотр на дому) | 9000 |
УЗ исследования
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1900 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1400 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 3100 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3100 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3100 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3100 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3100 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий , лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3300 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3100 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3100 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3100 |
| Ультразвуковое исследование полых органов (желудка, кишечника) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексно) | 3100 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2800 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы паращитовидных желез | 2200 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1400 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование почек | 2400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1400 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 2600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
| Ультразвуковое исследование брюшины | 1700 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов детей до года (брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, нейросонография, эхокардиография) | 8600 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3100 |
Процедурный кабинет
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления | 2500 |
| Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1000 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2700 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма(12 канальный) | 3300 |
| Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 150 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Взятие крови из пальца | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии | 1000 |
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Взятие крови из периферической вены (без анализа крови) | 500 |
| Получение отделяемого из прямой кишки | 150 |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 150 |
| Эпиляция ресниц | 800 |
ЭКГ/Холтер/СМАД
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| ЭКГ (Электрокардиография с расшифровкой) | 800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2450 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма(12 канальный) | 3000 |
| СМАД (суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
Гастроэнтерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3100 |
