Прайс
Прайс на услуги
Скачать прайс
Хирургия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипроспан" 1.0 ml) | 2000 |
| Иссечение новообразований мягких тканей | 8300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Диагностическая аспирация сустава | 3500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипромета" 1.0 ml) | 2000 |
| Получение цитологического препарата лимфатического узла | 1350 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 0 |
| Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 6000 |
| Биопсия лимфатического узла | 8300 |
| Пункция лимфатического узла | 6000 |
| Биопсия языка | 5000 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 доля) | 6000 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 доли) | 7100 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 3100 |
| Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 6200 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 12300 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 10000 |
| Уход за сосудистым катетером | 2500 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 |
| Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3000 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Колегель) | 1200 |
| Вскрытие панариция (подкожный, подногтевой) | 4000 |
| Вскрытие панариция (сухожильный, суставный, костный, пандактилит) | 8500 |
| Некрэктомия | 4200 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО) | 7000 |
| Наложение вторичных швов | 3000 |
| Пластика раны местными тканями | 8300 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 4800 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса/флегмоны | 7200 |
| Удаление атеромы | 6200 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6000 |
| Иссечение рубцов кожи | 6000 |
| Полное удаление ногтевой пластины | 5000 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 5300 |
| Удаление мозоли | 3600 |
| Иссечение грануляций | 3000 |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 9000 |
| Ампутация одного или нескольких пальцев | 12300 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 35500 |
| Торакоцентез | 5300 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 20000 |
| Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 18000 |
| Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 12200 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 8300 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 6000 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2000 |
| Иссечение поверхностного свищевого хода | 5300 |
| Иссечение глубокого свищевого хода | 11700 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1500 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Аноскопия | 1400 |
| Дренирование абсцесса прямой кишки | 3700 |
| Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 2900 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разрезов | 6000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 9000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита | 15000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок | 10000 |
| Тромбэктомия геморроидального узла | 13000 |
| Инфильрационная анестезия (параректальная блокада) | 1500 |
| Склеротерапия ретикулярных вен (микропенная склеротерапия) | 14000 |
| Удаление звездчатой ангиомы 1 шт. | 350 |
| Склеротерапия ТАЭ (микросклеротерапия) | 6000 |
| Удаление поверхностных вен н\конечностей (минифлебэктомия) | 18000 |
| Перевязка перфорантных вен (1зона) | 12000 |
| Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | 4600 |
Гинекология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
| Электроэксцизия новообразования влагалища | 5000 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 8000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2500 |
| Назначение лекарственных препаратов при беременности | 2500 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Кольпоскопия | 2500 |
| Вагиноскопия | 6000 |
| Вульвоскопия | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 5000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели | 3000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности | 5000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели | 3500 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности | 6000 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 6000 |
| Получение цервикального мазка | 1000 |
| Влагалищная биопсия | 4000 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая | 4000 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 4000 |
| Получение влагалищного мазка | 1000 |
| Биопсия отверстия бартолиновой железы | 4000 |
| Зондирование матки | 2200 |
| Биопсия шейки матки | 4000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 10000 |
| Биопсия шейки матки ножевая | 4000 |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
| Введение внутриматочной спирали | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
| Получение соскоба с шейки матки | 1000 |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 4000 |
| Зондирование влагалища | 2500 |
| Получение соскоба с вульвы | 1000 |
| Биопсия вульвы | 4000 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Спринцевание влагалища | 500 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 2000 |
| Расширение шеечного канала | 5000 |
| Иссечение гематомы женских половых органов | 10000 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 5000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 8000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
| Удаление новообразования влагалища | 8000 |
| Рассечение перегородки влагалища | 15000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 5000 |
| Удаление новообразования малой половой губы | 5000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3000 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов | 2500 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на женских половых органах | 0 |
| Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода | 2500 |
Оториноларингология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2200 |
| Видеоотоскопия | 500 |
| Видеоларингоскопия | 1500 |
| Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1500 |
| Исследование органов слуха с помощью камертона | 500 |
| Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 750 |
| Пункция слизистой ротоглотки | 1000 |
| Пункция околоносовых пазух | 2500 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1500 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 150 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 150 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1300 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1300 |
| Катетеризация придаточных пазух носа | 2000 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
| Промывание среднего уха | 1200 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 500 |
| Составление слухового паспорта | 700 |
| Импедансометрия | 1700 |
| Исследование функций слуховой трубы | 1200 |
| Тимпанометрия | 900 |
| Отсасывание слизи из носа | 400 |
| Введение лекарственных препаратов интраназально | 500 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 7000 |
| Передняя тампонада | 3000 |
| Задняя тампонада | 5000 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 |
| Удаление инородного тела носа | 2000 |
| Промывание лакун миндалин | 1700 |
| Смена трахеостомической трубки | 2000 |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 7000 |
| Удаление ушной серы | 700 |
| Мирингопластика | 7000 |
| Продувание слуховой трубы | 300 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1700 |
| Массаж барабанных перепонок | 300 |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2000 |
Неврология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2000 |
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (сеанс 30 мин) | 3700 |
| Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (сеанс 30 мин) | 3700 |
| Мануальная терапия при заболеваниях суставов (сеанс 30 мин) | 3700 |
| Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (сеанс 30 мин) | 3700 |
| Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (сеанс 30 мин) | 3700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
Кардиология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2700 |
| Эхокардиография | 3100 |
| Нейросонография | 2000 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 2600 |
Урология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2300 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1700 |
| Сбор секрета простаты | 900 |
| Инъекция в половой член искусственных наполнителей | 27600 |
| Инъекция в половой член (введение гиалуроновой кислоты 1,0 мл.) | 6000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 3300 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1400 |
| Инстилляция уретры | 900 |
| Уход за мочевым катетером | 2900 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 5000 |
| Вправление парафимоза | 6000 |
| Массаж простаты | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2000 |
Дерматовенерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2200 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия) 1 пробирка | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Соскоб кожи | 1000 |
| Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1000 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1000 |
| Получение соскоба из уретры | 1000 |
| Удаление телеангиоэктазий | 3000 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 500 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 800 |
Терапия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (осмотр на дому) | 8000 |
Онкология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-онколога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Биопсия кожи | 5000 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования | 5300 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования (при множественных образованиях) | 4300 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 700 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 доля) | 6000 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 доли) | 7100 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№3) | 10000 |
| Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№6) | 12300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1600 |
| Иссечение новообразования молочной железы | 12200 |
| Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 5300 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3000 |
Педиатрия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (осмотр на дому) | 8000 |
УЗ исследования
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1700 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1600 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1100 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2800 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2800 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2800 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3000 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2800 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2800 |
| Ультразвуковое исследование полых органов (желудка, кишечника) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексно) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы паращитовидных желез | 1900 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1100 |
| Ультразвуковое исследование почек | 2100 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 2300 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 |
| Ультразвуковое исследование брюшины | 1400 |
|
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов детей до года (брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, нейросонография, эхокардиография) |
8300 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2800 |
Процедурный кабинет
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
| Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2450 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма(12 канальный) | 3000 |
| Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 150 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| Взятие крови из пальца | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии | 1000 |
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Взятие крови из периферической вены (без анализа крови) | 500 |
| Получение отделяемого из прямой кишки | 150 |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 150 |
ЭКГ/Холтер/СМАД
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| ЭКГ (Электрокардиография с расшифровкой) | 800 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2450 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма(12 канальный) | 3000 |
| СМАД (суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
Гастроэнтерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2700 |
